











































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WELFAIR BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.welfair.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.welfair.ch</link>
	<description>Soziale Ungleichheit, Komplementärwährungen, Alternative Existenzsicherung, Neue Wissenschaft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 16:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pr&#228;sentation &#252;ber Complino Tauschwerkstatt</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2010/03/15/praesentation-ueber-complino-tauschwerkstatt/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2010/03/15/praesentation-ueber-complino-tauschwerkstatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komplementäres Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophisches]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Titel:  Complino Tauschwerkstatt &#8211; Mehr als eine Komplement&#228;rw&#228;hrung
Im Rahmen der Vor- und Nachdenktreffen der INWO Z&#252;rich.
http://www.inwo.ch/cms/front_content.php?idcat=16
Donnerstag, 18. M&#228;rz 2010, 18:30 Uhr
Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Z&#252;rich
Referent: Lucas Huber, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Complino
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2010/03/15/praesentation-ueber-complino-tauschwerkstatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die SG Zeitb&#246;rse wurde in gestern in Schweiz Aktuell vorgestellt</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2010/03/13/die-sg-zeitboerse-wurde-in-gestern-in-schweiz-aktuell-vorgestellt/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2010/03/13/die-sg-zeitboerse-wurde-in-gestern-in-schweiz-aktuell-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[In einem ca. 5 min&#252;tigen Beitrag wurde unterhaltsam ein Projekt und die Zeitb&#246;rse als Organisation vorgestellt.
Links:
http://videoportal.sf.tv/video?id=95dd775c-816a-4264-821c-dacb75d47f52
http://www.zeitboerse.ch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2010/03/13/die-sg-zeitboerse-wurde-in-gestern-in-schweiz-aktuell-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayek beats Keynes, unterhaltsames Rap Video</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2010/02/19/hayek-beats-keynes-unterhaltsames-rap-video/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2010/02/19/hayek-beats-keynes-unterhaltsames-rap-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Ein Video &#252;ber den ber&#252;hmten &#214;konomen John Maynard Keynes und seinen Rivalen Friedrich August von Hayek ist ein Hit auf Youtube.
&#8220;Das Rap-Video «Fear the Boom and Bust» («F&#252;rchte den Auf- und Abschwung») wurde seit dem 26. Januar bereits &#252;ber 750 000-mal angesehen. In der Rangordnung der popul&#228;rsten Politikvideos steht es an neunter Stelle und existiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2010/02/19/hayek-beats-keynes-unterhaltsames-rap-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8220;Bausteine einer wirtschaftlichen Regionalisierung&#8221;</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2010/02/18/video-bausteine-einer-wirtschaftlichen-regionalisierung/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2010/02/18/video-bausteine-einer-wirtschaftlichen-regionalisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Komplementäres Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bausteine einer wirtschaftlichen Regionalisierung&#8221; lautet der Titel eines 40-Minuten-Vortrages, in dem der selbst&#228;ndige Wirtschaftsinformatiker und Regionalentwickler Norbert Rost der Frage nachgeht, wie eine Regionalisierung wirtschaftlicher Strukturen auf lokaler Ebene bef&#246;rdert werden kann.
 
Quelle: Regionalentwicklung.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2010/02/18/video-bausteine-einer-wirtschaftlichen-regionalisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD-Thementag zum Geld mit der Doku &#8220;Geld f&#252;r alle&#8221;</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2010/01/19/ard-thementag-zum-geld-mit-der-doku-geld-fuer-alle/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2010/01/19/ard-thementag-zum-geld-mit-der-doku-geld-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komplementäres Geld]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, 20. Januar 2010, steht das Thema Geld im Mittelpunkt beim ARD-Abendprogramm ab 20.15 Uhr. Nach dem Spielfilm &#8220;Gier&#8221; wird die Diskussion &#8220;Hart aber fair&#8221; ausgestrahlt und um 23.30 Uhr beginnt die Dokumentation &#8220;Geld f&#252;r alle&#8221;. Darin geht es um Alternativen im Geldwesen. Themen sind u.a. das Regiogeld Chiemgauer, das nach dem Vorbild des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2010/01/19/ard-thementag-zum-geld-mit-der-doku-geld-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#246;sen Sozialfirmen das Besch&#228;ftigungsproblem? Kontext Sendung auf DRS2</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2010/01/19/loesen-sozialfirmen-das-beschaeftigungsproblem-kontext-sendung-auf-drs2/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2010/01/19/loesen-sozialfirmen-das-beschaeftigungsproblem-kontext-sendung-auf-drs2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Schweiz wird der Ruf immer lauter, Modelle zu entwickeln, um Erwerbslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sozialfirmen werden als L&#246;sung des Problems gepriesen.
Sozialfirmen sind keine Besch&#228;ftigungsprogramme f&#252;r Arbeitslose. Sie wollen Arbeitslose zwar besch&#228;ftigen und entl&#246;hnen, aber gleichzeitig ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, die sich am Markt verkaufen l&#228;sst.
http://www.drs2.ch/www/de/drs2/sendungen/top/kontext/5005.sh10117218.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2010/01/19/loesen-sozialfirmen-das-beschaeftigungsproblem-kontext-sendung-auf-drs2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswerter Tagi Artikel zum Kapitalismus</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2009/11/22/lesenswerter-tagi-artikel-zum-kapitalismus/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2009/11/22/lesenswerter-tagi-artikel-zum-kapitalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Res Strehle hat im Tages Anzeiger vom 21.11. einen lesenswerten Artikel (zwei volle Seiten) zur Moraldebatte &#252;ber den Kapitalismus geschrieben.
Ist Kapitalismus unmoralisch?
fragt er ausgehend vom aktuellen Film Michael Moores und den Publikationen von Roger de Weck, des Moralphilosophen André Comte-Sponville und André Gorz.
Link zum Artikel: http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/Ist-Kapitalismus-unmoralisch/story/12185296
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2009/11/22/lesenswerter-tagi-artikel-zum-kapitalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das beste Mittel gegen die Schweinegrippe &#8230;.</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2009/11/21/das-beste-mittel-gegen-die-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2009/11/21/das-beste-mittel-gegen-die-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[ist Humor und entspannte Musik:
[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]
Ebenfalls witzig die Betrachtungen &#252;ber die Namensgebung der Antigrippemittel von Max K&#252;ng im Magazin vom 21.11. (http://dasmagazin.ch/index.php/max-kung-39)
Zum Namen Pandermix, f&#228;llt mir auch noch eine Art Euphemismus ein.  Bei der Namensgebung ging man wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2009/11/21/das-beste-mittel-gegen-die-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyswap, Komplement&#228;rw&#228;hrungssystem aus der Westschweiz</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2009/10/05/easyswap-komplementaerwaehrungssystem-aus-der-westschweiz/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2009/10/05/easyswap-komplementaerwaehrungssystem-aus-der-westschweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komplementäres Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Die Plattform f&#252;r den Austausch von Waren und Dienstleistungen ist mehrsprachig und vielseitig. Die W&#228;hrung heisst &#8220;swap&#8221; und getauscht werden kann so ziemlich alles.
Leider ist Homepage, teilweise technologiebedingt, ziemlich langsam. http://www.easyswap.org/de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2009/10/05/easyswap-komplementaerwaehrungssystem-aus-der-westschweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Economist&#8221; Schuldenuhr</title>
		<link>http://blog.welfair.ch/2009/10/05/economist-schuldenuhr/</link>
		<comments>http://blog.welfair.ch/2009/10/05/economist-schuldenuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bluecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.welfair.ch/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Economist&#8221; hat eine Schuldenuhr online, welche die Schulden weltweit saldiert ausweist, aber auch f&#252;r jedes einzelne Land.
Interessant ist auch der L&#228;ndervergleich der Schulden pro Kopf der Einwohner.
Die Schweiz geh&#246;rt z.B. bei den Schulden pro Kopf zu der Spitzengruppe.
http://buttonwood.economist.com/content/gdc
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.welfair.ch/2009/10/05/economist-schuldenuhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


